가용성 상태: | |
---|---|
수량: | |
1000-7000 시리즈
Hongkun
760820999
모델 | 알루미늄 합금 원형 튜브/파이프 |
재료 등급 | 1000 시리즈: 1050,1060,1070,1080,1100,1435 등 2000 시리즈: 2011, 2014,2017,2024 등 3000 시리즈: 3002,3003,3104,3204,3030 등 5000 시리즈: 5005,5025,5040,5056,5083 등 6000 시리즈: 6101,6003,6061,6063,6020,6201,6262,6082 등 7000 시리즈: 7003,7005,7050,7075 등 |
크기 | 외경 : 3-250mm 벽 두께: 0.3-50mm 길이: 6000mm-12000mm |
표준 | ASTM, ASME, EN, JIS, DIN, GB/T 등 |
표면 처리 | 밀 가공, 양극 산화 처리, 분체 도장, 샌드 블라스트 등 |
표면 색상 | 네이처, 실버, 브론즈, 샴페인, 블랙, 골든 등 맞춤형 |
상태 | 네이처, 실버, 브론즈, 샴페인, 블랙, 골든 등 맞춤형 |
용법 | 창문/문/장식/건축/커튼월용 알루미늄 프로파일 |
품질 | 중국 국가 표준 GBT |
포장 | 보호 필름+플라스틱 필름 또는 EPE+크래프트 지 |
자격증 | ISO 9001 2008 |
프레스 머신 | 총 500-4000톤 64개의 프레스 라인 |
조형 | 1. 우리 금형을 사용하면 수수료가 없습니다. 2. 고객 도면을 사용하여 금형을 여는 경우 일반적으로 약 5톤의 성형 수수료가 무료입니다. 3. 논의할 수 있습니다. |
표면 처리
제품 응용
모델 | 알루미늄 합금 원형 튜브/파이프 |
재료 등급 | 1000 시리즈: 1050,1060,1070,1080,1100,1435 등 2000 시리즈: 2011, 2014,2017,2024 등 3000 시리즈: 3002,3003,3104,3204,3030 등 5000 시리즈: 5005,5025,5040,5056,5083 등 6000 시리즈: 6101,6003,6061,6063,6020,6201,6262,6082 등 7000 시리즈: 7003,7005,7050,7075 등 |
크기 | 외경 : 3-250mm 벽 두께: 0.3-50mm 길이: 6000mm-12000mm |
표준 | ASTM, ASME, EN, JIS, DIN, GB/T 등 |
표면 처리 | 밀 가공, 양극 산화 처리, 분체 도장, 샌드 블라스트 등 |
표면 색상 | 네이처, 실버, 브론즈, 샴페인, 블랙, 골든 등 맞춤형 |
상태 | 네이처, 실버, 브론즈, 샴페인, 블랙, 골든 등 맞춤형 |
용법 | 창문/문/장식/건축/커튼월용 알루미늄 프로파일 |
품질 | 중국 국가 표준 GBT |
포장 | 보호 필름+플라스틱 필름 또는 EPE+크래프트 지 |
자격증 | ISO 9001 2008 |
프레스 머신 | 총 500-4000톤 64개의 프레스 라인 |
조형 | 1. 우리 금형을 사용하면 수수료가 없습니다. 2. 고객 도면을 사용하여 금형을 여는 경우 일반적으로 약 5톤의 성형 수수료가 무료입니다. 3. 논의할 수 있습니다. |
표면 처리
제품 응용