가용성 상태: | |
---|---|
수량: | |
A36 SS400 Q345b
Hongkun
상품명 | 금속 강철 앵글 |
크기: | 동일한 각도 20*20*2mm--200*200*20m; |
불평등한 각도: 25*16*3mm--200*125*18mm | |
기준 | ASME, ASTM, EN, BS, GB, DIN, JIS 등 |
재료 | Q235B,Q345B,SS400,SS540,S235J2,S275JR,S275JO,S275J2,S355JR,S355JO,S355J2 |
기술적 처리 | 냉간 압연, 열간 압연 |
MOQ | 5미터톤 |
지불 조건 | L/C, T/T (보증금 30%) |
포장 | 표준 수출 항해에 적합한 포장 |
배달 시간 | 30% 보증금을 받은 후 또는 귀하의 요구 사항으로 7-15일 이내에 |
천공 여부 | 천공되지 않음(또는 고객 요청에 따라) |
Used | 건축 산업 조선, 교량, 자동차 섀시 |
물리적 구성 | 아연 도금 층 두께 30-50μm |
화학적 구성 요소 | 유전자 |
애플리케이션 |
에서 널리 사용됨 다양한 건축 및 엔지니어링 구조와 같은 |
a.) 들보, 교량, 선박 |
b.) 전송탑, 반응탑; |
c.) 리프팅 운송 기계; |
d.) 산업용로; |
e.) 컨테이너 프레임, 창고 상품 선반 등 |
사양: | |||
동일한 앵글 스틸 바 | 같지 않은 앵글 스틸 바 | ||
크기(mm) | 두께(mm) | 크기(mm) | 두께(mm) |
20X20 | 3,4 | 40X25 | 3,4 |
25X25 | 3,4 | 45X28 | 3,4 |
30X30 | 3,4 | 45X30 | 4 |
36X36 | 3,4,5 | 50X32 | 3,4 |
40X40 | 3,4,5 | 56X36 | 4,5 |
45X45 | 3,4,5,6 | 63x40 | 4,5,6,7 |
50X50 | 3,4,5,6 | 75X50 | 5,6,8,10 |
56X56 | 3,4,5,6 | 90X56 | 5,6,7,8 |
63X63 | 4,5,6,8,10 | 100x63 | 6,7,8,9,10 |
70X70 | 4,5,6,7,8 | 100X75 | 6,7,8,9,10,12 |
75X75 | 5,6,7,8,10 | 100X80 | 6,7,8,10 |
80X80 | 5,6,7,8,10 | 110X70 | 6,7,8,10 |
90X90 | 6,7,8,10,12 | 125X80 | 7,8,10,12 |
100X100 | 6,7,8,10,12,14,16 | 140X90 | 8,10,12,14 |
110X110 | 7,8,10,12,14 | 150X90 | 8,9,10,12 |
125X125 | 8,10,12,14 | 160X100 | 10,12,14,16 |
140X140 | 10,12,14,16 | 180X110 | 10,12,14,16 |
160X160 | 10,12,14,16 | 200X100 | 10,12,14,15 |
180X180 | 12,14,16,18 | 200X125 | 12,14,16,18 |
200X200 | 14,16,18,20,24 |
상품명 | 금속 강철 앵글 |
크기: | 동일한 각도 20*20*2mm--200*200*20m; |
불평등한 각도: 25*16*3mm--200*125*18mm | |
기준 | ASME, ASTM, EN, BS, GB, DIN, JIS 등 |
재료 | Q235B,Q345B,SS400,SS540,S235J2,S275JR,S275JO,S275J2,S355JR,S355JO,S355J2 |
기술적 처리 | 냉간 압연, 열간 압연 |
MOQ | 5미터톤 |
지불 조건 | L/C, T/T (보증금 30%) |
포장 | 표준 수출 항해에 적합한 포장 |
배달 시간 | 30% 보증금을 받은 후 또는 귀하의 요구 사항으로 7-15일 이내에 |
천공 여부 | 천공되지 않음(또는 고객 요청에 따라) |
Used | 건축 산업 조선, 교량, 자동차 섀시 |
물리적 구성 | 아연 도금 층 두께 30-50μm |
화학적 구성 요소 | 유전자 |
애플리케이션 |
에서 널리 사용됨 다양한 건축 및 엔지니어링 구조와 같은 |
a.) 들보, 교량, 선박 |
b.) 전송탑, 반응탑; |
c.) 리프팅 운송 기계; |
d.) 산업용로; |
e.) 컨테이너 프레임, 창고 상품 선반 등 |
사양: | |||
동일한 앵글 스틸 바 | 같지 않은 앵글 스틸 바 | ||
크기(mm) | 두께(mm) | 크기(mm) | 두께(mm) |
20X20 | 3,4 | 40X25 | 3,4 |
25X25 | 3,4 | 45X28 | 3,4 |
30X30 | 3,4 | 45X30 | 4 |
36X36 | 3,4,5 | 50X32 | 3,4 |
40X40 | 3,4,5 | 56X36 | 4,5 |
45X45 | 3,4,5,6 | 63x40 | 4,5,6,7 |
50X50 | 3,4,5,6 | 75X50 | 5,6,8,10 |
56X56 | 3,4,5,6 | 90X56 | 5,6,7,8 |
63X63 | 4,5,6,8,10 | 100x63 | 6,7,8,9,10 |
70X70 | 4,5,6,7,8 | 100X75 | 6,7,8,9,10,12 |
75X75 | 5,6,7,8,10 | 100X80 | 6,7,8,10 |
80X80 | 5,6,7,8,10 | 110X70 | 6,7,8,10 |
90X90 | 6,7,8,10,12 | 125X80 | 7,8,10,12 |
100X100 | 6,7,8,10,12,14,16 | 140X90 | 8,10,12,14 |
110X110 | 7,8,10,12,14 | 150X90 | 8,9,10,12 |
125X125 | 8,10,12,14 | 160X100 | 10,12,14,16 |
140X140 | 10,12,14,16 | 180X110 | 10,12,14,16 |
160X160 | 10,12,14,16 | 200X100 | 10,12,14,15 |
180X180 | 12,14,16,18 | 200X125 | 12,14,16,18 |
200X200 | 14,16,18,20,24 |