가용성 상태: | |
---|---|
수량: | |
Dx51d SGCC
Hongkun
상품명 | 아연 도금 컬러 코팅 강철 코일, 사전 페인트 아연 도금 강철 코일, 컬러 코팅 은색 컬러 코팅 강철 코일 |
두께: | 0.3mm - 2mm |
너비: | 20-1250mm, 600mm-1250mm |
합금: | 1050/1060/1100/1200/3003/3004/3005/3104/3105/5052/5754/5005/5182 |
길이: | 고객의 요구 사항 |
광택: | 매트 고광택 또는 사용자 정의 |
코일 무게: | 3-8 톤 또는 요구 사항 |
성질: | O - H112 |
등급: | 1000 ~5000 시리즈 |
용인: | 1% |
처리 서비스: | 굽힘, 절단, 루핑 타일 |
기준: | ASTM-B209, EN573-1, GB/T3880.1-2006 |
안건: | ISO9001 표준 |
선적: | 컨테이너/FCL/LCL/대량 |
포장: | 1. 표준 항해에 적합한 패키지: 방수 종이/철 시트/강철 스트립/강철 팔레트 2. 고객의 요구 사항에 따라 |
가격 기간: | CIF CFR FOB 공장도 |
MOQ: | 크기당 5톤. |
배달 시간: | 일반적으로 영업일 기준 10-15일 이내 |
코팅: | PE 코팅 또는 SMP HDP PVDF 코팅 |
특별한 사용: | 고강도 강판 |
칼라 도장 강철 코일 패키지 | 3겹 포장, 내부는 크라프트지, 물 플라스틱 필름은 내부에 있음 |
강철 스트립으로 덮을 중간 및 외부 GI 강판 | |
내부 코일 슬리브가 있는 잠금 장치. | |
월간 생산량 | 10000톤 |
비고 | 보험은 모든 위험을 감수하고 제3자 테스트를 받아들입니다. |
선적항 | 천진/칭다오/상해항 |
구조 :
* 색상과 미려한 외관 및 외관을 제공하는 탑코트(마무리)와 장기 내구성을 강화하는 차단 필름입니다.
*도료 언더커팅 방지 및 내식성 강화를 위한 프라이머 코팅입니다.
*접착력이 좋고 내식성을 높이기 위해 전처리층을 적용하였습니다.
*베이스 강판.
상품명 | 아연 도금 컬러 코팅 강철 코일, 사전 페인트 아연 도금 강철 코일, 컬러 코팅 은색 컬러 코팅 강철 코일 |
두께: | 0.3mm - 2mm |
너비: | 20-1250mm, 600mm-1250mm |
합금: | 1050/1060/1100/1200/3003/3004/3005/3104/3105/5052/5754/5005/5182 |
길이: | 고객의 요구 사항 |
광택: | 매트 고광택 또는 사용자 정의 |
코일 무게: | 3-8 톤 또는 요구 사항 |
성질: | O - H112 |
등급: | 1000 ~5000 시리즈 |
용인: | 1% |
처리 서비스: | 굽힘, 절단, 루핑 타일 |
기준: | ASTM-B209, EN573-1, GB/T3880.1-2006 |
안건: | ISO9001 표준 |
선적: | 컨테이너/FCL/LCL/대량 |
포장: | 1. 표준 항해에 적합한 패키지: 방수 종이/철 시트/강철 스트립/강철 팔레트 2. 고객의 요구 사항에 따라 |
가격 기간: | CIF CFR FOB 공장도 |
MOQ: | 크기당 5톤. |
배달 시간: | 일반적으로 영업일 기준 10-15일 이내 |
코팅: | PE 코팅 또는 SMP HDP PVDF 코팅 |
특별한 사용: | 고강도 강판 |
칼라 도장 강철 코일 패키지 | 3겹 포장, 내부는 크라프트지, 물 플라스틱 필름은 내부에 있음 |
강철 스트립으로 덮을 중간 및 외부 GI 강판 | |
내부 코일 슬리브가 있는 잠금 장치. | |
월간 생산량 | 10000톤 |
비고 | 보험은 모든 위험을 감수하고 제3자 테스트를 받아들입니다. |
선적항 | 천진/칭다오/상해항 |
구조 :
* 색상과 미려한 외관 및 외관을 제공하는 탑코트(마무리)와 장기 내구성을 강화하는 차단 필름입니다.
*도료 언더커팅 방지 및 내식성 강화를 위한 프라이머 코팅입니다.
*접착력이 좋고 내식성을 높이기 위해 전처리층을 적용하였습니다.
*베이스 강판.