가용성 상태: | |
---|---|
수량: | |
Q235 A53 등급 B Sch40 Sch80
Hongkun
생산 이름 | 용접된 사각 강철 튜브, 사각 강관 |
생산규모 | 외경 : 6-150 mm 또는 고객 요청에 따라 |
크기 | 두께 : 2-6 mm (크기는 맞춤 설정할 수 있습니다.) |
길이: 4m-6m 또는 고객 요청에 따라 | |
제품표준 | EN10219, EN10210, GB/T 6728, JIS G3466, ASTM A500, A36 |
재료 | Q235A,Q235B,OCr13,1Cr17,Q195/Q215/Q235/Q345 |
용법 | 건축 구조 |
기술 | 냉간압연 열간압연 |
표면 | BA, 2B, 2D, 4K, 6K, 8K, NO.4, HL, SB, 양각, 아연 도금 |
인증 | ISO 9001 / ISO 18001 / ISO 14001 / CE |
점검 | 수압 테스트, 초음파 테스트 또는 엑스레이 테스트 |
용량 | 30000톤/월 |
두께 | 냉간 압연:0.1~3mm(모두 고객의 요구 사항에 따라 맞춤 설정 가능) |
핫롤:3~100mm(모두 고객의 요구 사항에 따라 맞춤 제작 가능) |
제품 | OD | WT | 기준 | 길이 |
원활한 파이프 | 1/2' ~ 24' | SCH20,30,40,60,성병 XS,80 | ASTM A106/API 5L GR.B | 5.8m,24m, |
ASTM A53Gr.B | 5m ~ 24m 무작위 | |||
파이프라인 | 3' ~ 18' | SCH20,30,40,60,성병 XS | API5LGR.B/X42,X52,X60 | 5.8m,24m, |
5m ~ 24m 무작위 | ||||
ERW 강관 | 1' ~ 28' | SCH20,30,40,60,성병 XS,80 | ASRM A53GR.B | 5.8m,24m, |
5m ~ 24m 무작위 | ||||
나선형 강관 | 8' ~ 36' | SCH20,30,40,60,성병 XS,80 | AY/T5037-2001 | 5.8m,6m, |
5m ~ 24m 무작위 |
생산 이름 | 용접된 사각 강철 튜브, 사각 강관 |
생산규모 | 외경 : 6-150 mm 또는 고객 요청에 따라 |
크기 | 두께 : 2-6 mm (크기는 맞춤 설정할 수 있습니다.) |
길이: 4m-6m 또는 고객 요청에 따라 | |
제품표준 | EN10219, EN10210, GB/T 6728, JIS G3466, ASTM A500, A36 |
재료 | Q235A,Q235B,OCr13,1Cr17,Q195/Q215/Q235/Q345 |
용법 | 건축 구조 |
기술 | 냉간압연 열간압연 |
표면 | BA, 2B, 2D, 4K, 6K, 8K, NO.4, HL, SB, 양각, 아연 도금 |
인증 | ISO 9001 / ISO 18001 / ISO 14001 / CE |
점검 | 수압 테스트, 초음파 테스트 또는 엑스레이 테스트 |
용량 | 30000톤/월 |
두께 | 냉간 압연:0.1~3mm(모두 고객의 요구 사항에 따라 맞춤 설정 가능) |
핫롤:3~100mm(모두 고객의 요구 사항에 따라 맞춤 제작 가능) |
제품 | OD | WT | 기준 | 길이 |
원활한 파이프 | 1/2' ~ 24' | SCH20,30,40,60,성병 XS,80 | ASTM A106/API 5L GR.B | 5.8m,24m, |
ASTM A53Gr.B | 5m ~ 24m 무작위 | |||
파이프라인 | 3' ~ 18' | SCH20,30,40,60,성병 XS | API5LGR.B/X42,X52,X60 | 5.8m,24m, |
5m ~ 24m 무작위 | ||||
ERW 강관 | 1' ~ 28' | SCH20,30,40,60,성병 XS,80 | ASRM A53GR.B | 5.8m,24m, |
5m ~ 24m 무작위 | ||||
나선형 강관 | 8' ~ 36' | SCH20,30,40,60,성병 XS,80 | AY/T5037-2001 | 5.8m,6m, |
5m ~ 24m 무작위 |